
SKU 229K
Formula 1 Boisson nutritionnelle – Chocolat gourmand – 7 sachets de 26 g
0 avisHerbalife Formula 1 sachets Chocolat gourmand – 7 sachets de 26 grammes, parfaits pour les déplacements ou le bureau.
Saveur
Format
- 7 zakjes
- 550 g
Prix conseillé : €27,70€19,43
- À partir de 3 pièces : €19,04
- À partir de 5 pièces : €18,85
TVA incluse. Livraison gratuite dès €100.
1
Herbalife Formula 1 Boisson nutritionnelle Chocolat gourmand | En 7 sachets pratiques de 26 grammes
Voici les pratiques sachets Formula 1 Chocolat gourmand, avec 1 portion de 26 grammes dans chaque sachet. Pratique pour les déplacements !
Boisson nutritionnelle Formula 1
La boisson nutritionnelle Formula 1 est riche en protéines de soja et de lait. Les shakes Formula 1 d'Herbalife sont une bonne option si vous souhaitez développer votre masse musculaire maigre en complément d'un entraînement. Vitamines et minéraux Les vitamines et minéraux essentiels contenus dans les shakes Herbalife Formula 1 peuvent vous aider à atteindre votre apport quotidien recommandé. 6 délicieuses saveurs Avec six délicieuses saveurs au choix, vous pouvez préparer votre shake Herbalife exactement comme vous le souhaitez. Essayez une combinaison différente chaque jour. Également disponible en F1 Sans – sans gluten, sans soja ou sans lactose s'il est préparé conformément aux instructions. Étudié scientifiquement Étayé par la science : des études cliniques montrent que l'utilisation quotidienne de substituts de repas dans le cadre d'un régime à apport calorique réduit, associée à une activité physique modérée, est efficace pour la gestion du poids. Substitut de repas Les shakes F1 d'Herbalife offrent un excellent équilibre entre protéines de haute qualité issues du soja et du lait, glucides végétaux, micronutriments essentiels et substances et extraits de plantes ajoutés. Avec 220 kcal par portion, ces shakes sont un délicieux repas dans un verre. Principales caractéristiques d'Herbalife Formula 1 - Apport calorique contrôlé : 220 kcal par portion - Riche en protéines : 18 grammes par portion - Protéines de soja : protéine complète qui contient tous les acides aminés essentiels - Vitamines et minéraux essentiels - Étayé par la science : - Développé par des experts en nutrition - Facile à préparer - Personnalisez votre shake avec vos fruits préférés Fait santé : Les shakes Herbalife Formula 1 sont riches en protéines issues du soja et des produits laitiers et constituent un excellent choix si vous souhaitez développer votre masse musculaire maigre en vous entraînant. En augmentant votre pourcentage de masse musculaire maigre, votre métabolisme augmente aussi et vous brûlez davantage de calories, même pendant votre sommeil.| Informations de l'étiquette Formula 1 Boisson nutritionnelle | |||
| pour 100 g | portion de 26 g avec 250 ml de lait demi-écrémé | ||
| Énergie | 356 kcal (1502kJ) | 217 kcal (914 kJ) | |
| Protéines | 34,6 g | 17,5 g | |
| Glucides | 34,6 g | 22 g | |
| dont sucres | 32,7 g | 21,5 g | |
| Lipides | 8,8 g | 6,5 g | |
| dont | |||
| Acides gras saturés | 1,9 g | 3,1 g | |
| Graisses mono-insaturées | 1,2 g | 1,6 g | |
| Graisses polyinsaturées | 5,8 g | 1,5 g | |
| dont acide linoléique | 3,85 g | 1,0 g | |
| Cholestérol | 0,2 mg | 18,2 mg | |
| Fibres alimentaires | 9,6 g | 2,5 g | |
| Sodium | 0,52 g | 0,28 g | |
| Vitamines % AR** | |||
| Vitamine A | 1212 ug | 370 ug | 46 % |
| Vitamine D | 9,6 ug | 2,5 ug | 50% |
| Vitamine E | 19,2 mg | 5,0 mg | 50% |
| Vitamine C | 57,7 mg | 15,0 mg | 25% |
| Thiamine | 1,08 mg | 0,38 mg | 27% |
| Riboflavine | 1,62 mg | 0,88 mg | 55% |
| Niacine | 20,8 mg | 5,6 mg | 31% |
| Vitamine B6 | 1,92 mg | 0,5 mg | 25% |
| Acide folique | 231 ug | 60 ug | 30% |
| Vitamine B12 | 1,92 ug | 1,5 ug | 150% |
| Biotine | 96 ug | 25 ug | 17% |
| Acide pantothénique | 6,5 mg | 2,5 mg | 42% |
| Minéraux | |||
| Calcium | 385 mg | 412 mg | 52% |
| Fer | 20 mg | 5,2 mg | 37% |
| Phosphore | 658 mg | 416 mg | 52% |
| Magnésium | 92,3 mg | 53 mg | 18% |
| Zinc | 14,2 mg | 4,7 mg | 31% |
| Iode | 154 ug | 40 ug | 27% |
| Potassium | 500 mg | 520 mg | |
| Cuivre | 1,92 mg | 0,5 mg | |
| Sélénium | 76,9 mg | 20 ug | |
| Manganèse | 1,15 mg | 0,30 mg | |
| * Les valeurs nutritionnelles varient légèrement selon la saveur. L'étiquette d'exemple est celle de la saveur Vanille. **Apport journalier recommandé par l'UE par shake. | |||
Autres suggestions…

Substitut de repas équilibré Herbalife : Vanille onctueuse (780 g)
Prix conseillé : €79,85€47,67
- À partir de 3 pièces : €46,72
- À partir de 5 pièces : €46,24

Substitut de repas équilibré Herbalife : Vanille onctueuse (550 g)
Prix conseillé : €60,90€36,53
- À partir de 3 pièces : €35,80
- À partir de 5 pièces : €35,43

Vitamines et minéraux essentiels, dont les vitamines A, C et E, riches en antioxydants
Prix conseillé : €30,95€22,75
- À partir de 3 pièces : €22,30
- À partir de 5 pièces : €22,07




